施設利用の案内
■ご利用の申込み
令和2年度からお申込みからご使用までの流れが変わります。詳しくはこちら
■ご利用料金
・ご利用料金は「町内or町外」と「営利目的使用or非営利目的使用(入場料徴収の有無等)」で条件分けされています。(※営業、宣伝は営利目的とします)
●ご利用者が町内の方
●ご利用者が町外の方
●冷暖房料
《備 考》
1.規定の時間以外(9~22時以外)の使用については、1時間につき夜間使用の20%増の額とする。
2.町外居住者が使用する場合は、規定使用料の40%増の額とする。
3.使用者が営業、宣伝その他入場料等徴収する場合は、所定の使用料金の50%増の額とする。
4.冷暖房料は規定使用料及び、超過使用料の合算額の50%の額とする。
5.使用者が練習または準備のために、使用する日以外の日にホール(舞台に限る)を使用する場合は、
規定使用料の50%の額とする。
6.使用料に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
※平成20年4月1日
●各備品・器具の使用料
舞台要員(技術者)の手配については音響、照明の人件費が別途必要となりますので、職員と打合せをしてください。
令和2年度からお申込みからご使用までの流れが変わります。詳しくはこちら
【使用時間】 | ・午前9時から午後10時まで ・使用時間には、仕込み・準備・片付け等の時間を含みます。 |
---|---|
【休館日】 | ・毎週火曜日(祝日を除く) ・火曜日が祝日のときは、その翌日 ・12月29日から翌年1月3日まで ・設備の保守点検等のため臨時に休館することがあります。 |
【申請受付】 | ・ホール及び関連して使用する施設 → 1ヵ年前の初日から 詳しくはこちら ・会議室・リハーサル室・楽屋・ロビー → 6ヶ月前の初日から 詳しくはこちら ・ホワイエ → 1ヶ月前の初日から 詳しくはこちら |
【申込手続】 | ・所定の使用申請書にご記入のうえ、「窓口」、「郵送」、「ファックス」、「Eメール」 いずれかの方法でお申込みください。 ・電話による仮予約は行いません。申請書が提出された時点で使用予定が登録されます。 ⇒【ホール・ロビー・ホワイエ及びそれに関連する施設】の使用許可申請書はこちら ⇒【リハ室・楽屋・会議室】の使用許可申請書はこちら ・休館日を除き、午前9時00分から午後5時00分まで受付いたします。 ・使用取消しや変更が生じた際には「使用取消し・変更申請書」を提出してください。 ⇒使用取消し・変更申請書(WORD)はこちら ※各申請書をメールにて送付される場合は、sakura-art@tadotsu.org まで送付ください。 |
【使用料】 |
・基本使用料は、指定する日までに前納して下さい。 ・既納の使用料は、原則としてお返しできません。 |
【キャンセル料】 | リハーサル室・楽屋ABC・会議室 30日前まで0% 15日前まで30% 3日前まで50% それ以降は100% ホール・ホワイエ・ロビー 30日前まで30% 15日前まで50% 3日前まで70% それ以降は100% |
■ご利用料金
・ご利用料金は「町内or町外」と「営利目的使用or非営利目的使用(入場料徴収の有無等)」で条件分けされています。(※営業、宣伝は営利目的とします)
●ご利用者が町内の方
1時間あたりの使用料 | 全日 使用料 |
||||
---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | |||
9~13 | 13~18 | 18~22 | 9~22 | ||
ホール | 平日 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 70,000 |
土・日・祝 | 6,000 | 7,200 | 8,400 | 79,000 | |
会議室 | 500 | 6,500 | |||
リハーサル室 | 500 | 6,500 | |||
ホール使用時の楽屋 | 200 | 2,600 | |||
楽屋単独 | 500 | 6,500 | |||
ホワイエ・ロビー | 1,800 | 23,400 |
1時間あたりの使用料 | 全日 使用料 |
||||
---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | |||
9~13 | 13~18 | 18~22 | 9~22 | ||
ホール | 平日 | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 105,000 |
土・日・祝 | 9,000 | 10,800 | 12,600 | 118,500 | |
会議室 | 750 | 9,750 | |||
リハーサル室 | 750 | 9,750 | |||
ホール使用時の楽屋 | 300 | 3,900 | |||
楽屋単独 | 750 | 9,750 | |||
ホワイエ・ロビー | 2,700 | 35,100 |
●ご利用者が町外の方
1時間あたりの使用料 | 全日 使用料 |
||||
---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | |||
9~13 | 13~18 | 18~22 | 9~22 | ||
ホール | 平日 | 7,000 | 8,400 | 9,800 | 98,000 |
土・日・祝 | 8,400 | 10,080 | 11,760 | 110,600 | |
会議室 | 700 | 9,100 | |||
リハーサル室 | 700 | 9,100 | |||
ホール使用時の楽屋 | 280 | 3,640 | |||
楽屋単独 | 700 | 9,100 | |||
ホワイエ・ロビー | 2,520 | 32,760 |
1時間あたりの使用料 | 全日 使用料 |
||||
---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | |||
9~13 | 13~18 | 18~22 | 9~22 | ||
ホール | 平日 | 10,500 | 12,600 | 14,700 | 147,000 |
土・日・祝 | 12,600 | 15,120 | 17,640 | 165,900 | |
会議室 | 1,050 | 13,650 | |||
リハーサル室 | 1,050 | 13,650 | |||
ホール使用時の楽屋 | 420 | 5,460 | |||
楽屋単独 | 1,050 | 13,650 | |||
ホワイエ・ロビー | 3,780 | 49,140 |
●冷暖房料
1時間あたりの使用料 | 全日 使用料 |
||||
---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | |||
9~13 | 13~18 | 18~22 | 9~22 | ||
ホール | 平日 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 35,000 |
土・日・祝 | 3,000 | 3,600 | 4,200 | 39,500 | |
会議室 | 250 | 3,250 | |||
リハーサル室 | 250 | 3,250 | |||
ホール使用時の楽屋 | 100 | 1,300 | |||
楽屋単独 | 250 | 3,250 | |||
ホワイエ・ロビー | 900 | 11,700 |
《備 考》
1.規定の時間以外(9~22時以外)の使用については、1時間につき夜間使用の20%増の額とする。
2.町外居住者が使用する場合は、規定使用料の40%増の額とする。
3.使用者が営業、宣伝その他入場料等徴収する場合は、所定の使用料金の50%増の額とする。
4.冷暖房料は規定使用料及び、超過使用料の合算額の50%の額とする。
5.使用者が練習または準備のために、使用する日以外の日にホール(舞台に限る)を使用する場合は、
規定使用料の50%の額とする。
6.使用料に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
※平成20年4月1日
●各備品・器具の使用料
舞台要員(技術者)の手配については音響、照明の人件費が別途必要となりますので、職員と打合せをしてください。
- 2025/02/11
- 劇団四季ファミリーミュージカル「ガンバの大冒険」~開催について~
- 2024/11/05
-
豊原地区公民館 館報 ふれあい 218号
- 2024/10/26
- 「サクラートたどつ」プロムジカアンサンブル室内楽とオーケストラの調べ 学生招待について
- 2024/10/15
- 『ファミリー健康ウォーク2024』参加者募集のお知らせ
- 2024/09/06
- 【中央公民館】令和6年度開設講座 活動報告(令和6年9月 6日時点)